KLASMEN IIC (Inter Island Cup) 2014
LOGO IIC 2014 |
Dalam Turnamen Inter Island Cup (IIC) 2014 selangkah lagi akan memasuki fase delapan besar. Sebanyak tiga grup telah menyelesaikan pertandingannya. Tersisa dua grup lagi sebelum babak delapan besar dimulai.
Nah….Berikut ini klasemen sementara turnamen pemanasan Indonesia Super League (ISL) 2014 tersebut:
Zona Jawa Grup 1
- Persib Bandung 1 1 0 0 Poin 3
- Pelita BR 1 0 1 0 Poin 1
- Persijap 1 0 1 0 Poin 1
- Persita 1 0 0 1 Poin 0
Zona Jawa Grup 2
- Arema Indonesia 3 3 0 0 Poin 9 (Lolos)
- Persela Lamongan 3 1 1 1 Poin 4 (Lolos)
- Persija Jakarta 3 0 2 1 Poin 2
- Persepam Madura United 3 0 1 2 Poin 1
Zona Jawa Grup 3
- Persebaya Surabaya 2 2 2 0 Poin 6 (Lolos)
- Persik Kediri 2 2 2 0 0 Poin 6 (Lolos)
- Persiba Bantul 2 0 0 2 Poin 0
- Persegres Gresik United 2 0 0 2 Poin 0
Zona Kalimantan
- Barito Putera 3 2 1 0 Poin 7 (Lolos)
- Mitra Kukar 3 1 2 0 Poin 5 (Lolos)
- Persiba Balikpapan 3 1 0 2 Poin 3
- Persisam Samarinda 3 0 1 2 Poin 1
Zona Sulawesi-Papua
- Persiram Raja Ampat 3 2 1 1 Poin 7 (Lolos)
- Perseru Serui 3 1 1 1 Poin 4 (Lolos)
- Persipura Jayapura 3 1 1 1 Poin 4
- PSM Makassar 3 0 1 1 Poin 1
Ayo
PERSIJAP JEPARA GO…………… GO…… SEMANGAT..!!!!
Thanks for reading & sharing Mukholis
0 comments:
Post a Comment